أسعار الذهب في الثلاثاء 08 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 139.86 | 43.16 |
| ذهب عيار 22 | 128.22 | 39.57 |
| ذهب عيار 21 | 122.39 | 37.77 |
| ذهب عيار 18 | 104.89 | 32.37 |
| ذهب عيار 14 | 81.59 | 25.18 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,350.32 | 1,342.51 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...