أسعار الذهب في الخميس 09 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.12 | 46.90 |
| ذهب عيار 22 | 139.44 | 42.99 |
| ذهب عيار 21 | 133.08 | 41.03 |
| ذهب عيار 18 | 114.08 | 35.17 |
| ذهب عيار 14 | 88.74 | 27.36 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,731.14 | 1,458.61 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...