أسعار الذهب في السبت 07 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 159.67 | 49.05 |
| ذهب عيار 22 | 146.35 | 44.96 |
| ذهب عيار 21 | 139.71 | 42.92 |
| ذهب عيار 18 | 119.76 | 36.79 |
| ذهب عيار 14 | 93.13 | 28.61 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,966.24 | 1,525.63 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...