أسعار الذهب في الأربعاء 04 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.30 | 49.52 |
| ذهب عيار 22 | 147.85 | 45.39 |
| ذهب عيار 21 | 141.14 | 43.33 |
| ذهب عيار 18 | 120.98 | 37.14 |
| ذهب عيار 14 | 94.10 | 28.89 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,017.04 | 1,540.23 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...