أسعار الذهب في الأربعاء 04 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 160.41 | 49.52 |
| ذهب عيار 22 | 147.04 | 45.39 |
| ذهب عيار 21 | 140.36 | 43.33 |
| ذهب عيار 18 | 120.31 | 37.14 |
| ذهب عيار 14 | 93.59 | 28.89 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,989.41 | 1,540.23 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...