أسعار الذهب في الأربعاء 02 سبتمبر 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 141.02 | 43.52 |
| ذهب عيار 22 | 129.26 | 39.89 |
| ذهب عيار 21 | 123.40 | 38.08 |
| ذهب عيار 18 | 105.77 | 32.64 |
| ذهب عيار 14 | 82.27 | 25.39 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,386.16 | 1,353.57 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...