أسعار الذهب في الجمعة 10 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 151.91 | 46.88 |
| ذهب عيار 22 | 139.24 | 42.97 |
| ذهب عيار 21 | 132.92 | 41.02 |
| ذهب عيار 18 | 113.93 | 35.16 |
| ذهب عيار 14 | 88.63 | 27.35 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,725.02 | 1,458.14 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...