أسعار الذهب في الأربعاء 08 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 151.95 | 46.86 |
| ذهب عيار 22 | 139.27 | 42.95 |
| ذهب عيار 21 | 132.94 | 41.00 |
| ذهب عيار 18 | 113.94 | 35.14 |
| ذهب عيار 14 | 88.62 | 27.33 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,725.55 | 1,457.36 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...