أسعار الذهب في الثلاثاء 07 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 150.10 | 46.41 |
| ذهب عيار 22 | 137.58 | 42.54 |
| ذهب عيار 21 | 131.34 | 40.61 |
| ذهب عيار 18 | 112.58 | 34.81 |
| ذهب عيار 14 | 87.55 | 27.07 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,668.76 | 1,443.58 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...