أسعار الذهب في الإثنين 06 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 150.10 | 46.32 |
| ذهب عيار 22 | 137.59 | 42.46 |
| ذهب عيار 21 | 131.34 | 40.53 |
| ذهب عيار 18 | 112.57 | 34.74 |
| ذهب عيار 14 | 87.56 | 27.02 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,668.76 | 1,440.78 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...