أسعار الذهب في الجمعة 03 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 149.85 | 46.44 |
| ذهب عيار 22 | 137.37 | 42.57 |
| ذهب عيار 21 | 131.14 | 40.64 |
| ذهب عيار 18 | 112.39 | 34.83 |
| ذهب عيار 14 | 87.42 | 27.09 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,661.25 | 1,444.52 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...