أسعار الذهب في الجمعة 03 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 150.39 | 46.44 |
| ذهب عيار 22 | 137.86 | 42.57 |
| ذهب عيار 21 | 131.61 | 40.64 |
| ذهب عيار 18 | 112.79 | 34.83 |
| ذهب عيار 14 | 87.73 | 27.09 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,677.85 | 1,444.52 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...