أسعار الذهب في الأربعاء 01 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 154.10 | 47.40 |
| ذهب عيار 22 | 141.25 | 43.45 |
| ذهب عيار 21 | 134.85 | 41.48 |
| ذهب عيار 18 | 115.57 | 35.55 |
| ذهب عيار 14 | 89.89 | 27.65 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,793.34 | 1,474.43 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...