أسعار الذهب في الثلاثاء 10 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 165.09 | 50.60 |
| ذهب عيار 22 | 151.32 | 46.38 |
| ذهب عيار 21 | 144.44 | 44.27 |
| ذهب عيار 18 | 123.82 | 37.95 |
| ذهب عيار 14 | 96.28 | 29.51 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,134.58 | 1,573.75 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...