أسعار الذهب في الإثنين 09 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 165.22 | 50.64 |
| ذهب عيار 22 | 151.45 | 46.42 |
| ذهب عيار 21 | 144.57 | 44.31 |
| ذهب عيار 18 | 123.92 | 37.98 |
| ذهب عيار 14 | 96.38 | 29.54 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,139.35 | 1,575.21 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...