أسعار الذهب في الثلاثاء 10 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 162.34 | 49.87 |
| ذهب عيار 22 | 148.80 | 45.71 |
| ذهب عيار 21 | 142.06 | 43.64 |
| ذهب عيار 18 | 121.74 | 37.40 |
| ذهب عيار 14 | 94.69 | 29.09 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,049.28 | 1,551.14 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...