أسعار الذهب في الإثنين 09 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.28 | 49.74 |
| ذهب عيار 22 | 147.86 | 45.60 |
| ذهب عيار 21 | 141.12 | 43.52 |
| ذهب عيار 18 | 120.98 | 37.31 |
| ذهب عيار 14 | 94.10 | 29.02 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,016.67 | 1,547.14 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...