أسعار الذهب في الإثنين 09 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.91 | 49.74 |
| ذهب عيار 22 | 148.44 | 45.60 |
| ذهب عيار 21 | 141.67 | 43.52 |
| ذهب عيار 18 | 121.45 | 37.31 |
| ذهب عيار 14 | 94.47 | 29.02 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,036.26 | 1,547.14 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...