أسعار الذهب في الأحد 08 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 161.59 | 49.64 |
| ذهب عيار 22 | 148.14 | 45.51 |
| ذهب عيار 21 | 141.41 | 43.44 |
| ذهب عيار 18 | 121.19 | 37.23 |
| ذهب عيار 14 | 94.27 | 28.96 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,026.43 | 1,544.12 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...