أسعار الذهب في الثلاثاء 03 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 159.22 | 48.88 |
| ذهب عيار 22 | 145.96 | 44.81 |
| ذهب عيار 21 | 139.32 | 42.77 |
| ذهب عيار 18 | 119.41 | 36.66 |
| ذهب عيار 14 | 92.87 | 28.51 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,952.12 | 1,520.30 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...