أسعار الذهب في الإثنين 02 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 153.13 | 47.01 |
| ذهب عيار 22 | 140.36 | 43.09 |
| ذهب عيار 21 | 134.01 | 41.14 |
| ذهب عيار 18 | 114.85 | 35.26 |
| ذهب عيار 14 | 89.32 | 27.42 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,762.96 | 1,462.23 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...