أسعار الذهب في الإثنين 02 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.43 | 47.01 |
| ذهب عيار 22 | 139.72 | 43.09 |
| ذهب عيار 21 | 133.40 | 41.14 |
| ذهب عيار 18 | 114.33 | 35.26 |
| ذهب عيار 14 | 88.91 | 27.42 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,741.34 | 1,462.23 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...