أسعار الذهب في الأربعاء 07 يناير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 143.10 | 43.86 |
| ذهب عيار 22 | 131.16 | 40.20 |
| ذهب عيار 21 | 125.19 | 38.37 |
| ذهب عيار 18 | 107.31 | 32.89 |
| ذهب عيار 14 | 83.46 | 25.58 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,450.57 | 1,364.10 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...