أسعار الذهب في الخميس 02 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 153.27 | 47.33 |
| ذهب عيار 22 | 140.48 | 43.38 |
| ذهب عيار 21 | 134.10 | 41.41 |
| ذهب عيار 18 | 114.96 | 35.50 |
| ذهب عيار 14 | 89.41 | 27.61 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,766.97 | 1,472.04 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...