أسعار الذهب يوم الخميس 02 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 149.23 | 46.44 |
| ذهب عيار 22 | 136.79 | 42.57 |
| ذهب عيار 21 | 130.59 | 40.64 |
| ذهب عيار 18 | 111.92 | 34.83 |
| ذهب عيار 14 | 87.05 | 27.09 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,641.77 | 1,444.52 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...