أسعار الذهب في الأحد 08 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 164.64 | 50.66 |
| ذهب عيار 22 | 150.93 | 46.44 |
| ذهب عيار 21 | 144.07 | 44.33 |
| ذهب عيار 18 | 123.46 | 37.99 |
| ذهب عيار 14 | 96.04 | 29.55 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,120.86 | 1,575.69 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...