أسعار الذهب في السبت 07 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 159.05 | 49.05 |
| ذهب عيار 22 | 145.78 | 44.96 |
| ذهب عيار 21 | 139.17 | 42.92 |
| ذهب عيار 18 | 119.29 | 36.79 |
| ذهب عيار 14 | 92.77 | 28.61 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,946.92 | 1,525.63 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...