أسعار الذهب في الثلاثاء 07 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 152.19 | 46.86 |
| ذهب عيار 22 | 139.49 | 42.95 |
| ذهب عيار 21 | 133.16 | 41.00 |
| ذهب عيار 18 | 114.13 | 35.14 |
| ذهب عيار 14 | 88.76 | 27.33 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,733.23 | 1,457.36 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...