أسعار الذهب في الثلاثاء 07 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 151.85 | 46.86 |
| ذهب عيار 22 | 139.18 | 42.95 |
| ذهب عيار 21 | 132.86 | 41.00 |
| ذهب عيار 18 | 113.87 | 35.14 |
| ذهب عيار 14 | 88.56 | 27.33 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,722.49 | 1,457.36 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...