أسعار الذهب في الجمعة 03 أبريل 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 150.98 | 46.44 |
| ذهب عيار 22 | 138.39 | 42.57 |
| ذهب عيار 21 | 132.12 | 40.64 |
| ذهب عيار 18 | 113.23 | 34.83 |
| ذهب عيار 14 | 88.07 | 27.09 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,696.10 | 1,444.52 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...