أسعار الذهب في الإثنين 09 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 164.47 | 50.64 |
| ذهب عيار 22 | 150.76 | 46.42 |
| ذهب عيار 21 | 143.91 | 44.31 |
| ذهب عيار 18 | 123.35 | 37.98 |
| ذهب عيار 14 | 95.94 | 29.54 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,115.98 | 1,575.21 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...