أسعار الذهب يوم الأحد 08 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 162.79 | 50.66 |
| ذهب عيار 22 | 149.23 | 46.44 |
| ذهب عيار 21 | 142.45 | 44.33 |
| ذهب عيار 18 | 122.08 | 37.99 |
| ذهب عيار 14 | 94.96 | 29.55 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,063.27 | 1,575.69 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...