أسعار الذهب في الإثنين 02 مارس 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 164.76 | 50.50 |
| ذهب عيار 22 | 151.03 | 46.29 |
| ذهب عيار 21 | 144.14 | 44.18 |
| ذهب عيار 18 | 123.56 | 37.87 |
| ذهب عيار 14 | 96.12 | 29.46 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,124.24 | 1,570.58 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...