أسعار الذهب في الأحد 08 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 160.96 | 49.64 |
| ذهب عيار 22 | 147.57 | 45.51 |
| ذهب عيار 21 | 140.86 | 43.44 |
| ذهب عيار 18 | 120.72 | 37.23 |
| ذهب عيار 14 | 93.90 | 28.96 |
| أونصة (24 قيراط) | 5,006.87 | 1,544.12 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...