أسعار الذهب يوم الأربعاء 04 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 159.13 | 49.52 |
| ذهب عيار 22 | 145.85 | 45.39 |
| ذهب عيار 21 | 139.24 | 43.33 |
| ذهب عيار 18 | 119.34 | 37.14 |
| ذهب عيار 14 | 92.83 | 28.89 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,949.33 | 1,540.23 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...