أسعار الذهب يوم الإثنين 02 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 151.06 | 47.01 |
| ذهب عيار 22 | 138.46 | 43.09 |
| ذهب عيار 21 | 132.20 | 41.14 |
| ذهب عيار 18 | 113.30 | 35.26 |
| ذهب عيار 14 | 88.11 | 27.42 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,698.68 | 1,462.23 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...