أسعار الذهب في الإثنين 02 فبراير 2026
أسعار الذهب التاريخية في الكويت
أسعار الإغلاق
| النوع | السعر للجرام (دولار) | السعر للجرام (KWD) |
|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 151.69 | 47.01 |
| ذهب عيار 22 | 139.04 | 43.09 |
| ذهب عيار 21 | 132.75 | 41.14 |
| ذهب عيار 18 | 113.78 | 35.26 |
| ذهب عيار 14 | 88.48 | 27.42 |
| أونصة (24 قيراط) | 4,718.39 | 1,462.23 |
مقارنة مع اليوم
جاري تحميل الأسعار الحالية للمقارنة...